历年A股总市值与GDP的比值

以下是自1991年以来,每年最后一个交易日的A股总市值(粗略计算,不求精确)与当年的(或最新的)GDP的比值,大致反映了股市的高估与低估、疯狂与恐慌、兴奋与悲伤。

年份 总市值(亿元) GDP(亿元) 比值(总市值/GDP)
1991  109  21781  0.5%
1992  1048  26923  3.9%
1993  3541  35333  10.0%
1994  3690  48197  7.7%
1995  3474  60793  5.7%
1996  9842  71176  13.8%
1997  17529  78973  22.2%
1998  19505  84402  23.1%
1999  26471  89677  29.5%
2000  48090  99214  48.5%
2001  43522  109655  39.7%
2002  38329  120332  31.8%
2003  42457  135822  31.3%
2004  37055  159878  23.2%
2005  32446  184937  17.5%
2006  89441  216314  41.3%
2007  327291  265810  123.1%
2008  121541  314045  38.7%
2009  244104  340903  71.6%
2010  265422  401512  66.1%
2011  214758  473104  45.4%
2012  230358  519470  44.3%
2013  239077  568845  42.0%
2014  371100  636463  58.3%
2015  531304  676708  78.5%
2016  507685  744127  68.2%
2017  567085  827122  68.5%
2018  434924  919281  47.3%
2019  592900  990865  59.8%
2020  797200  1015986  78.5%
2021  918810  1143670  80.3%
2022  786592 1210207  65.0%
2023  777627  1260582  61.7%

注:如果想获得实时的总市值,读者可以在沪深北交易所网站的首页查询到。